
الرئيسية / جدول الصيانة
جدول الصيانة من 10,000 إلى 200,000 كم
Service plan 10,000 to 200,000 km
اختر عداد سيارتك لترى بالضبط ما نغيره ونفحصه في تلك الصيانة. نلتزم بفترة الصيانة المعتمدة في الإمارات كل 10,000 كم.
ما الصيانة المستحقة؟Which service is due?
يختلف جدول كل شركة مصنعة قليلاً. يؤكد لك مستشار الخدمة القائمة الدقيقة لموديل سيارتك قبل بدء أي عمل.
الجدول الكاملThe full schedule
خدمة زيت كل 10,000 كم، وصيانة صغرى كل 20,000 كم، وصيانة كبرى كل 40,000 كم، مع أعمال إضافية في مراحل محددة.
| الصيانة عند | المستوى | أعمال إضافية |
|---|---|---|
| 10,000 km | خدمة الزيت | — |
| 20,000 km | صيانة صغرى | — |
| 30,000 km | خدمة الزيت | — |
| 40,000 km | صيانة كبرى | — |
| 50,000 km | خدمة الزيت | اختبار تحميل البطارية |
| 60,000 km | صيانة صغرى | تغيير زيت القير |
| 70,000 km | خدمة الزيت | — |
| 80,000 km | صيانة كبرى | فحص المساعدات والجلب، فحص سائل التبريد، فحص سيور المحرك |
| 90,000 km | خدمة الزيت | — |
| 100,000 km | صيانة صغرى | تغيير سائل التبريد، بواجي إيريديوم، سير التايمنج (إن وجد)، تنظيف نظام الوقود |
| 110,000 km | خدمة الزيت | — |
| 120,000 km | صيانة كبرى | تغيير زيت القير، فحص قواعد المحرك |
| 130,000 km | خدمة الزيت | — |
| 140,000 km | صيانة صغرى | فحص هوبات الفرامل، فحص جلود العكوس |
| 150,000 km | خدمة الزيت | تقرير فحص للمسافات العالية |
| 160,000 km | صيانة كبرى | تغيير سائل التبريد، فحص المساعدات والجلب، فحص طرمبة الماء |
| 170,000 km | خدمة الزيت | — |
| 180,000 km | صيانة صغرى | تغيير زيت القير |
| 190,000 km | خدمة الزيت | — |
| 200,000 km | صيانة كبرى | البواجي، سير التايمنج (إن وجد)، فحص شامل |
احجز صيانتك القادمةBook your next service
أرسل موديل سيارتك والعداد عبر واتساب، وسنؤكد لك القائمة والسعر قبل حضورك.
